
ご注文は、お申込みフォームをご利用ください。
この他、電子住宅地図デジタウン(Windows用CD-ROM)もございます。
詳しくは、お問い合わせください。
| 地 区 名 | 価 格(円)税込 | 地 区 名 | 価 格(円)税込 | ||
| 200709 鹿児島市B4@ | 19,950 | 200711 加 治 木 町 | 12,600 | ||
| 200709 鹿児島市B4A | 21,000 | 200701 菱 刈 町 | 7,350 | ||
| 200709 鹿児島市B4B | 21,000 | 200412 知 覧 町 | 7,350 | ||
| 200709 鹿児島市B4C | 17,850 | 200412 川 辺 町 | 8,925 | ||
| 200709 鹿児島市A4@ | 18,900 | 200707 南さつま市1 | 16,800 | ||
| 200709 鹿児島市A4A | 19,950 | 200601 南さつま市2 | 13,650 | ||
| 200709 鹿児島市A4B | 19,950 | 200704 日 置 市 @ | 16,800 | ||
| 200709 鹿児島市A4C | 16,800 | 200704 日 置 市 A | 13,650 | ||
| 200711 薩摩川内市1 | 18,900 | 200705 曽 於 市 1 | 10,500 | ||
| 200711 薩摩川内市2 | 17,850 | 200705 曽 於 市 2 | 16,800 | ||
| 200502 薩摩川内市3 | 10,500 | 200405 曽 於 郡 南 部 | 11,550 | ||
| 200606 出 水 市 1 | 16,800 | 200801 東 串 良 町 | 8,400 | ||
| 200606 出 水 市 2 | 10,500 | 200603 志 布 志 市 | 15,225 | ||
| 200606 出水郡長島町 | 10,500 | 200706 肝 付 町 | 13,650 | ||
| 200701 阿 久 根 市 | 15,750 | 200706 錦 江 町 | 12,600 | ||
| 200705 いちき串木野市 | 16,800 | 200706 南 大 隅 町 | 12,600 | ||
| 200701 大 口 市 | 14,700 | 200612 奄 美 市 1 | 16,800 | ||
| 200711 霧 島 市 1 | 18,900 | 200612 奄 美 市 2 | 6,300 | ||
| 200711 霧 島 市 2 | 17,850 | 200612 奄 美 市 3 | 8,400 | ||
| 200702 霧 島 市 3 | 14,700 | 200412 大 島 郡 南 部 | 12,600 | ||
| 200801 鹿 屋 市 1 | 21,000 | 200412 大 島 郡 北 部 | 10,500 | ||
| 200703 鹿 屋 市 2 | 13,650 | 200306 徳 之 島 | 12,600 | ||
| 200703 垂 水 市 | 12,600 | 200712 種 子 島 | 15,750 | ||
| 200711 枕 崎 市 | 15,750 | 200610 上屋久町・屋久町 | 13,650 | ||
| 200605 指 宿 市 1 | 15,750 | 200705 与 論 島 | 10,500 | ||
| 200605 指 宿 市 2 | 12,600 | 200708 喜 界 町 | 12,600 | ||
| 200506 揖 宿 郡 南 部 | 15,750 | 200311 沖 永 良 部 島 | 12,600 | ||
| 200708 さ つ ま 町 | 15,750 | 200707 三島村・十島村 | 10,500 | ||
| 200710 姶良町・蒲生町 | 16,800 | ||||
| 200711 姶良郡 湧水町 | 10,500 | H20.1月現在 | |||
| 鹿児島市住宅地図 | 価 格(円)税込 | 主な掲載地区名 | ||
| 普 通 判 (B4サイズ) | セット価格(4冊) 79,800 | @ | 旧吉田町・吉野地区(一部除く)・旧郡山町・小山田 花野・西伊敷の一部、他 |
|
| ファイル版(B4サイズファイル付) | セット価格(4冊) 99,960 | A | 大明丘・坂元地区・上町地区・旧松元町の北部 犬迫・ 伊敷地区・天文館地区・中央駅地区・高麗町 田上地区の一部・西陵・星ヶ峯の北部、他 |
|
| 縮 小 判 (A4サイズ) | セット価格(4冊) 75,600 | B | 旧松元町の南部・田上地区の一部・荒田地区 鴨池地区・桜ヶ丘・谷山地区・山田・中山・皇徳寺 星ヶ峯の南部・ 上福元・下福元・坂之上地区、他 |
|
| ファイル版(A4サイズファイル付) | セット価格(4冊) 92,400 | C | 下福元・福平地区・七ツ島・平川・旧喜入町 旧桜島町を含む桜島全域、他 |
|
MBC開発(株)企画事業部
鹿児島市樋之口町1-1
TEL(099)225-0114
FAX(099)222-7712