
| ANAインターコンチネンタルホテル東京、品川プリンスホテルメインタワー | |
| Aグループ | パークハイアット東京、ウェスティンホテル東京、ホテル西洋銀座、コンラッド東京(ガーデンビュー) |
| Bグループ | ストリングスホテル東京インターコンチネンタル、ザ・プリンスさくらタワー東京、ザ・プリンスパークタワー東京 エグゼクティブフロア、リーガロイヤルホテル東京、セルリアンタワー東急ホテル、フォーシーズンズホテル椿山山荘東京、コンラッド東京、帝国ホテル、ホテルニューオータニガーデンタワー |
| Cグループ | ザ・プリンスパークタワー東京 パークフロア、第一ホテル東京、丸ノ内ホテル、ホテルオークラ東京、ホテルインターコンチネンタル東京ベイ、ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル |
| Dグループ | グランドプリンスホテル新高輪 スーペリアルーム、御殿山ガーデン ホテルラフォーレ東京、シェラトン都ホテル東京、ヒルトン東京、ハイアットリージェンシー東京、メルキュールホテル銀座 東京、ロイヤルパーク汐留タワー、渋谷エクセルホテル東急、パレスホテル、ホテルメトロポリタン丸の内、ロイヤルパークホテル、グランドプリンスホテル赤坂、ホテルグランパシフィックメリディアン、横浜ロイヤルパークホテル、ホテルニューオータニ幕張 |
| Eグループ | 品川プリンスホテルアネックスタワー、グランドプリンスホテル高輪、グランドプリンスホテル新高輪 スタンダードルーム、ホテルパシフィック東京、ニューオータニイン東京、セレスティンホテル、京王プラザホテル、小田急ホテル センチュリーサザンタワー、三井ガーデンホテル銀座プレミア、ホテルモントレ銀座、ホテルモントレラ・スールギンザ、コートヤード・マリオット銀座東武ホテル、銀座ワシントンホテル、パークホテル東京、第一ホテルアネックス、赤坂エクセルホテル東急、八重洲富士屋ホテル、東京新阪急ホテル築地、東京ドームホテル、羽田エクセルホテル東急、横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ、ホテルザ・マンハッタン |
| Fグループ | アートホテルズ浜松町、芝パークホテル、東京プリンスホテル、第一ホテル東京シーフォート、ホテルサンルートプラザ新宿、新宿プリンスホテル、渋谷東急イン、ホテルメトロポリタン、ホテルストリックス東京、三井アーバンホテル銀座、三井ガーデンホテル汐留イタリア街、新橋愛宕山東急イン、レム日比谷、ホテルモントレ赤坂、ホテルメトロポリタンエドモント、ホテルグランドパレス、レム秋葉原、ホテルニューグランド、横浜エクセルホテル東急 |
| Gグループ | 品川プリンスホテルイーストタワー、高輪京急ホテル、ホテルサンルート品川シーサイド、チサンホテル浜松町、新宿ワシントンホテル、ホテルローズガーデン新宿、ホテルサンルート東新宿、渋谷東武ホテル、ホテルフロラシオン青山、ホテルユニゾ新橋、ホテルサンルート新橋、新橋愛宕山東急イン、都市センターホテル、チサングランド赤坂、ザ・ビー六本木、ホテルモントレ半蔵門、グランドアーク半蔵門、東武ホテルレパント東京、第一ホテル両国、ホテルイースト21東京、浅草ビューホテル、マイステイズ御茶ノ水、アートホテルズ大森、大森東急イン、ホテルアジュール竹芝、東京ベイ有明ワシントンホテル、吉祥寺東急イン、パレスホテル立川、京王プラザホテル八王子、京王プラザホテル多摩、横浜桜木町ワシントンホテル、新横浜プリンスホテル、ローズホテル横浜、ホテルモントレ横浜、浦和ロイヤルパインズホテル、パレスホテル大宮 |
| Hグループ | ANAクラウンプラザホテル成田、高輪東武ホテル、チサンホテル品川ウエスト、メルパルク東京、東興ホテル、新宿ニューシティホテル、ホテルリステル新宿、ホテルヴィンテージ新宿、ホテルサンライト新宿、ホテルサンルート高田馬場、サンシャインシティプリンスホテル、ホテルサンルート池袋、ホテルグランドシティ、池袋ホテルテアトル、銀座キャピタルホテル、パールホテル八重洲、ホテル日本橋サイボー、赤坂陽光ホテル、ザ・ビー赤坂、ホテルメトロポリタンエドモント、水道橋グランドホテル、ダイヤモンドホテル、パールホテル茅場町、パールホテル両国、パールホテル葛西、東陽町ビスタホテル、デイナイスホテル東京、チサンホテル上野、水月ホテル鴎外荘、チサンイン浅草、ホテルサンルート浅草、ブルーウェーブイン浅草、ホテルユニゾ浅草、ベルモントホテル、東京・御茶ノ水ホテル聚楽、ホテルユニゾ神田、ホテルモントレ山王、三井ガーデンホテル蒲田、ビスタホテル蒲田、アーバンホテル大田市場、吉祥寺第一ホテル、立川ワシントンホテル、八王子プラザホテル、ザ・ビー三軒茶屋、横浜マンダリンホテル、横浜伊勢左木町ワシントンホテル、ホテルパークレーン横浜鶴見、ホテルサンルート川崎、千葉ワシントンホテル、三井ガーデンホテル千葉、京成ホテルミラマーレ、メイプルイン幕張、アパホテル&リゾート東京ベイ幕張、三井ガーデンホテル船橋ららぽーと、川越プリンスホテル、チサンホテル宇都宮 |
| スケジュール | 食事 | 宿泊 | ||
| 1 | 1 | (各自負担) 鹿児島空港→羽田空港→→→ホテル(フリータイム) 第2ターミナル |
各ホテル泊 | |
| 2 | 終日フリータイム | 朝 | 各ホテル泊 | |
| 2 | 3 | (各自負担) ホテル→→→羽田空港→鹿児島空港 (フリータイム) 第2ターミナル |
朝 | |
| H | G | F | E | D | |
| 2日(1泊) | F0001F | F0004F | F0007F | F0010F | F0013F |
| 3日(2泊) | F0002F | F0005F | F0008F | F0011F | F0014F |
| 4日(3泊) | F0003F | F0006F | F0009F | F0012F | F0015F |
| C | B | A | ANAインターコンチネンタル ホテル東京 |
品川プリンスホテル メインタワー |
| F0016F | F0019F | F0022F | F0025F | F0028F |
| F0017F | F0020F | F0023F | F0026F | F0029F |
| F0018F | F0021F | F0024F | F0027F | F0030F |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 4月 | 1 A |
2 A |
3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 A |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
17 A |
18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 A |
23 A |
24 A |
25 A |
26 A |
27 A |
28 A |
29 A |
30 A |
||||||
| 5月 | 1 A |
2 A |
3 C |
4 C |
5 C |
6 C |
7 A |
8 A |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
17 A |
18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 A |
23 A |
24 A |
25 A |
26 A |
27 A |
28 A |
29 A |
30 A |
31 A |
|||||
| 6月 | 1 A |
2 A |
3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 A |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
17 A |
18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 A |
23 A |
24 A |
25 A |
26 A |
27 A |
28 A |
29 A |
30 A |
||||||
| 7月 | 1 A |
2 A |
3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 A |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
17 A |
18 A |
19 B |
20 B |
21 A |
22 A |
23 A |
24 A |
25 A |
26 A |
27 A |
28 A |
29 A |
30 A |
31 A |
|||||
| 8月 | 1 B |
2 B |
3 B |
4 B |
5 B |
6 B |
7 B |
8 B |
9 C |
10 C |
11 C |
12 C |
13 C |
14 C |
15 C |
16 C |
17 C |
18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 A |
23 A |
24 A |
25 A |
26 A |
27 A |
28 A |
29 A |
30 A |
31 A |
|||||
| 9月 | 1 A |
2 A |
3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 A |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 B |
14 B |
15 A |
16 A |
17 A |
18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 A |
23 A |
24 A |
25 A |
26 A |
27 A |
28 A |
29 A |
30 A |
| A | B | C |
||
| Hグループ | 3名1室 | 38,800 | 49,500 | 53,800 |
| 2名1室 | 40,500 | 50,400 | 54,700 | |
| 1名1室 | 42,800 | 52,100 | 56,300 | |
| Gグループ | 3名1室 | 42,200 | 49,800 | 55,800 |
| 2名1室 | 42,900 | 50,600 | 56,500 | |
| 1名1室 | 45,000 | 52,600 | 58,600 | |
| Fグループ | 3名1室 | 42,500 | 50,000 | 56,000 |
| 2名1室 | 43,600 | 52,100 | 58,000 | |
| 1名1室 | 46,800 | 55,300 | 61,200 | |
| Eグループ | 3名1室 | 42,600 | 51,100 | 57,100 |
| 2名1室 | 43,900 | 52,400 | 58,300 | |
| 1名1室 | 48,600 | 57,100 | 63,000 | |
| Dグループ | 3名1室 | 43,400 | 57,000 | 63,800 |
| 2名1室 | 45,000 | 58,600 | 65,400 | |
| 1名1室 | 50,700 | 64,300 | 71,100 | |
| Cグループ | 3名1室 | 42,900 | 56,500 | 63,300 |
| 2名1室 | 45,900 | 59,500 | 66,300 | |
| 1名1室 | 52,700 | 66,300 | 73,100 | |
| Bグループ | 3名1室 | 47,000 | 60,600 | 67,400 |
| 2名1室 | 50,600 | 64,200 | 71,000 | |
| 1名1室 | 61,600 | 75,300 | 82,100 | |
| Aグループ | 3名1室 | 50,600 | 64,300 | 71,100 |
| 2名1室 | 57,600 | 71,200 | 78,000 | |
| 1名1室 | 73,300 | 86,900 | 93,700 | |
| ANAインター コンチネンタルホテル |
3名1室 | 42,200 | 55,800 | 62,700 |
| 2名1室 | 45,200 | 58,900 | 65,700 | |
| 1名1室 | 54,800 | 68,400 | 75,200 | |
| 品川プリンスホテルメインタワー | 3名1室 | 42,400 | 50,900 | 56,900 |
| 2名1室 | 42,400 | 50,900 | 56,900 | |
| 1名1室 | 47,800 | 55,700 | 61,600 | |
| A | B | C |
||
| Hグループ | 3名1室 | 42,800 | 60,000 | 65,100 |
| 2名1室 | 48,800 | 61,800 | 66,900 | |
| 1名1室 | 51,800 | 65,100 | 70,200 | |
| Gグループ | 3名1室 | 49,600 | 61,500 | 67,500 |
| 2名1室 | 51,100 | 63,000 | 69,000 | |
| 1名1室 | 55,200 | 67,100 | 73,100 | |
| Fグループ | 3名1室 | 49,800 | 61,900 | 67,900 |
| 2名1室 | 53,800 | 66,000 | 72,000 | |
| 1名1室 | 60,000 | 72,400 | 78,400 | |
| Eグループ | 3名1室 | 52,200 | 64,100 | 70,100 |
| 2名1室 | 54,700 | 66,600 | 72,600 | |
| 1名1室 | 64,100 | 76,000 | 82,000 | |
| Dグループ | 3名1室 | 53,700 | 68,200 | 73,300 |
| 2名1室 | 56,900 | 71,400 | 76,500 | |
| 1名1室 | 68,300 | 82,800 | 87,900 | |
| Cグループ | 3名1室 | 52,700 | 67,200 | 72,300 |
| 2名1室 | 58,800 | 73,200 | 78,300 | |
| 1名1室 | 72,400 | 86,900 | 92,000 | |
| Bグループ | 3名1室 | 60,900 | 75,400 | 80,500 |
| 2名1室 | 68,200 | 82,700 | 87,800 | |
| 1名1室 | 90,200 | 104,700 | 109,800 | |
| Aグループ | 3名1室 | 68,300 | 82,700 | 87,800 |
| 2名1室 | 82,100 | 96,600 | 101,700 | |
| 1名1室 | 113,600 | 128,000 | 133,100 | |
| ANAインター コンチネンタルホテル |
3名1室 | 51,400 | 65,900 | 71,000 |
| 2名1室 | 57,500 | 71,900 | 77,000 | |
| 1名1室 | 76,500 | 91,000 | 96,100 | |
| 品川プリンスホテルメインタワー | 3名1室 | 51,800 | 63,700 | 69,600 |
| 2名1室 | 51,800 | 63,700 | 69,600 | |
| 1名1室 | 60,800 | 73,200 | 79,200 | |
| A | B | C |
||
| Hグループ | 3名1室 | 53,500 | 67,200 | 72,300 |
| 2名1室 | 56,200 | 69,800 | 74,900 | |
| 1名1室 | 61,200 | 74,800 | 79,900 | |
| Gグループ | 3名1室 | 58,700 | 70,700 | 76,600 |
| 2名1室 | 61,000 | 72,900 | 78,900 | |
| 1名1室 | 67,100 | 79,000 | 85,000 | |
| Fグループ | 3名1室 | 59,400 | 71,300 | 77,200 |
| 2名1室 | 65,500 | 77,400 | 83,400 | |
| 1名1室 | 75,100 | 87,000 | 93,000 | |
| Eグループ | 3名1室 | 62,600 | 74,600 | 80,500 |
| 2名1室 | 66,400 | 78,300 | 84,300 | |
| 1名1室 | 80,500 | 92,400 | 98,400 | |
| Dグループ | 3名1室 | 65,800 | 80,300 | 85,400 |
| 2名1室 | 70,500 | 85,000 | 90,100 | |
| 1名1室 | 87,600 | 102,100 | 107,200 | |
| Cグループ | 3名1室 | 64,300 | 78,700 | 83,900 |
| 2名1室 | 73,300 | 87,800 | 92,900 | |
| 1名1室 | 93,800 | 108,200 | 113,400 | |
| Bグループ | 3名1室 | 76,500 | 91,000 | 96,100 |
| 2名1室 | 87,500 | 102,000 | 107,100 | |
| 1名1室 | 120,600 | 135,000 | 140,100 | |
| Aグループ | 3名1室 | 87,600 | 102,100 | 107,200 |
| 2名1室 | 108,400 | 122,800 | 128,000 | |
| 1名1室 | 155,500 | 170,000 | 175,100 | |
| ANAインター コンチネンタルホテル |
3名1室 | 62,400 | 76,800 | 81,900 |
| 2名1室 | 71,400 | 85,900 | 91,000 | |
| 1名1室 | 100,000 | 114500 | 119,600 | |
| 品川プリンスホテルメインタワー | 3名1室 | 62,000 | 73,900 | 79,900 |
| 2名1室 | 62,000 | 73,900 | 79,900 | |
| 1名1室 | 76,300 | 88,300 | 94,200 | |