![]() |
| Aグループ | 名古屋マリオットアソシアホテル、ホテルグランコート名古屋、ソフィテル ザ サイプレイス名古屋、ヒルトン名古屋、中部国際空港セントレアホテル、オークラアクトシティホテル浜松 |
| Bグループ | 名古屋観光ホテル、名古屋東急ホテル、ウェスティンナゴヤキャッスル、名鉄犬山ホテル、岐阜都ホテル、浜松名鉄ホテル、ホテルセンチュリー静岡 |
| Cグループ | ホテルアソシア名古屋ターミナル、名鉄グランドホテル、ロイヤルパークイン名古屋、名古屋国際ホテル、東京第一ホテル錦、ホテルプリシード名古屋、ベストウェスタンホテル高山 |
| Dグループ | キャッスルプラザ、ホテルサンルートプラザ名古屋、名古屋栄東急イン、アパホテル名古屋錦、プリンセスガーデンホテル、ザ・ビー名古屋、ハミルトンホテル、サイプレスガーデンホテル、ホテルアソシア豊橋、四日市都ホテル、津都ホテル |
| Eグループ | フィットネスホテル330名古屋、チサンイン名古屋、名古屋リバティホテル、名古屋丸の内東急イン、ホテルウィングインターナショナル名古屋、ホテルセントメイン名古屋、豊鉄ターミナルホテル、ホテル330グランデ岐阜 |
| スケジュール | 食事 | 宿泊 | |||
| 1 | 1 | 1 | (各自負担) 鹿児島空港→中部国際空港→→→ホテル(フリータイム) |
各ホテル泊 | |
| 2 | 2・3 | 終日フリータイム | 朝 | 各ホテル泊 | |
| 2 | 3 | 4 | (各自負担) ホテル→→→中部国際空港→鹿児島空港 (フリータイム) |
朝 | |
| Eグループ | Dグループ | Cグループ | Bグループ | Aグループ | |
| 2日(1泊) | F3313F | F3310F | F3307F | F3304F | F3301F |
| 3日(2泊) | F3314F | F3311F | F3308F | F3305F | F3302F |
| 4日(3泊) | F3315F | F3312F | F3309F | F3306F | F3303F |
| 4/1〜5/1、5/7〜7/18、7/21〜31 8/18〜9/12、9/15〜30 |
8/1〜8 | 5/2・5/6 | 5/3〜5 7/19・20 9/13・14 |
8/9〜17 | ||||
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | 全日 | 全日 | 全日 | ||
| Eグループ | 3名1室 | 37,800 | 37,800 | 45,800 | 45,800 | 46,300 | 47,000 | 47,800 |
| 2名1室 | 38,300 | 38,300 | 46,300 | 46,300 | 47,000 | 47,800 | 48,800 | |
| 1名1室 | 39,300 | 39,300 | 47,300 | 47,300 | 48,000 | 48,800 | 49,300 | |
| Dグループ | 3名1室 | 39,800 | 39,800 | 47,800 | 47,800 | 48,800 | 49,300 | 50,000 |
| 2名1室 | 40,800 | 40,800 | 48,800 | 48,800 | 49,300 | 50,000 | 50,800 | |
| 1名1室 | 41,800 | 41,800 | 50,000 | 50,000 | 50,800 | 51,300 | 52,000 | |
| Cグループ | 3名1室 | 40,000 | 40,000 | 48,300 | 48,300 | 49,300 | 49,800 | 51,000 |
| 2名1室 | 41,300 | 41,300 | 49,800 | 49,800 | 50,800 | 51,300 | 52,300 | |
| 1名1室 | 43,000 | 43,000 | 51,300 | 51,300 | 53,000 | 52,800 | 54,800 | |
| Bグループ | 3名1室 | 41,800 | 42,300 | 49,800 | 50,800 | 51,800 | 52,800 | 53,300 |
| 2名1室 | 42,300 | 44,300 | 50,300 | 52,300 | 52,800 | 53,800 | 54,300 | |
| 1名1室 | 45,300 | 46,300 | 53,300 | 54,300 | 55,300 | 55,800 | 56,800 | |
| Aグループ | 3名1室 | 42,800 | 43,800 | 50,800 | 51,800 | 52,800 | 53,000 | 54,000 |
| 2名1室 | 44,300 | 45,800 | 52,300 | 53,800 | 54,300 | 55,000 | 55,800 | |
| 1名1室 | 46,800 | 47,800 | 54,800 | 55,800 | 56,300 | 57,000 | 57,800 | |
| 4/1〜5/1、5/7〜7/18、7/21〜31 8/18〜9/12、9/15〜30 |
8/1〜8 | 5/2・5/6 | 5/3〜5 7/19・20 9/13・14 |
8/9〜17 | ||||
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 全日 | 全日 | 全日 | ||
| Eグループ | 3名1室 | 42,800 | 42,800 | 50,800 | 50,800 | 51,800 | 52,300 | 53,000 |
| 2名1室 | 44,000 | 44,000 | 52,300 | 52,300 | 53,000 | 53,800 | 54,300 | |
| 1名1室 | 46,000 | 46,000 | 54,000 | 54,000 | 54,800 | 55,800 | 56,300 | |
| Dグループ | 3名1室 | 47,000 | 47,000 | 55,300 | 55,300 | 56,000 | 56,800 | 57,300 |
| 2名1室 | 48,800 | 48,800 | 57,000 | 57,000 | 57,800 | 58,300 | 59,000 | |
| 1名1室 | 51,300 | 51,300 | 59,300 | 59,300 | 60,000 | 60,800 | 61,800 | |
| Cグループ | 3名1室 | 47,800 | 47,800 | 56,300 | 56,300 | 58,000 | 58,300 | 59,300 |
| 2名1室 | 50,500 | 50,500 | 59,300 | 59,300 | 60,800 | 61,000 | 62,000 | |
| 1名1室 | 53,800 | 53,800 | 62,300 | 62,300 | 65,000 | 65,300 | 66,300 | |
| Bグループ | 3名1室 | 51,300 | 52,800 | 59,300 | 60,800 | 62,800 | 63,300 | 63,800 |
| 2名1室 | 52,300 | 55,800 | 60,800 | 63,800 | 64,800 | 65,300 | 65,800 | |
| 1名1室 | 58,800 | 60,300 | 66,800 | 68,300 | 69,300 | 70,000 | 70,800 | |
| Aグループ | 3名1室 | 52,800 | 55,300 | 61,000 | 63,300 | 64,000 | 64,800 | 65,300 |
| 2名1室 | 56,300 | 58,800 | 64,300 | 66,800 | 67,800 | 68,300 | 69,000 | |
| 1名1室 | 61,300 | 62,800 | 69,300 | 70,800 | 71,800 | 72,300 | 73,000 | |
| 4/1〜5/1、5/7〜7/18、7/21〜31 8/18〜9/12、9/15〜30 |
8/1〜8 | 5/2・5/6 | 5/3〜5 7/19・20 9/13・14 |
8/9〜17 | ||||
| 日〜水 | 木〜土 | 日〜水 | 木〜土 | 全日 | 全日 | 全日 | ||
| Eグループ | 3名1室 | 48,000 | 48,000 | 56,000 | 56,000 | 56,800 | 57,800 | 58,300 |
| 2名1室 | 50,000 | 50,000 | 58,000 | 58,000 | 58,800 | 59,800 | 60,300 | |
| 1名1室 | 52,800 | 52,800 | 60,800 | 60,800 | 61,800 | 62,300 | 63,000 | |
| Dグループ | 3名1室 | 54,300 | 54,300 | 62,800 | 62,800 | 63,300 | 64,000 | 64,800 |
| 2名1室 | 57,300 | 57,300 | 65,300 | 65,300 | 66,000 | 66,800 | 67,300 | |
| 1名1室 | 60,800 | 60,800 | 68,800 | 68,800 | 69,800 | 70,300 | 71,000 | |
| Cグループ | 3名1室 | 55,300 | 55,300 | 64,300 | 64,300 | 66,300 | 65,800 | 67,800 |
| 2名1室 | 59,800 | 59,800 | 68,800 | 68,800 | 70,300 | 70,000 | 71,800 | |
| 1名1室 | 64,800 | 64,800 | 73,300 | 73,300 | 76,800 | 74,800 | 78,300 | |
| Bグループ | 3名1室 | 60,800 | 63,000 | 68,800 | 71,000 | 73,300 | 73,800 | 74,800 |
| 2名1室 | 62,800 | 67,800 | 70,800 | 75,800 | 76,000 | 76,800 | 77,800 | |
| 1名1室 | 71,800 | 74,300 | 79,800 | 82,300 | 83,300 | 84,000 | 84,800 | |
| Aグループ | 3名1室 | 63,000 | 66,800 | 71,300 | 74,800 | 75,300 | 76,000 | 76,800 |
| 2名1室 | 68,300 | 72,000 | 76,300 | 80,000 | 80,800 | 81,800 | 82,300 | |
| 1名1室 | 75,800 | 78,000 | 83,800 | 86,000 | 86,800 | 87,800 | 88,300 | |