![]() |
| Aグループ | 名古屋マリオットアソシアホテル(追加代金/1泊につきおひとり様5,000円)、ソフィテル ザ サイプレイス名古屋、ヒルトン名古屋、中部国際空港セントレアホテル |
| Bグループ | ホテルグランコート名古屋、名古屋観光ホテル、名古屋東急ホテル、ウェスティンナゴヤキャッスル、名鉄グランドホテル、岐阜都ホテル、オークラアクトシティホテル浜松、浜松名鉄ホテル、ホテルセンチュリー静岡、ホテルトヨタキャッスル |
| Cグループ | ホテルアソシア名古屋ターミナル、ロイヤルパークイン名古屋、名古屋国際ホテル、東京第一ホテル錦、ホテルプリシード名古屋、サイプレスガーデンホテル、ホテルアソシア豊橋、ベストウェスタンホテル高山 |
| Dグループ | キャッスルプラザ、ホテルサンルートプラザ名古屋、名古屋栄東急イン、アパホテル名古屋錦、プリンセスガーデンホテル、ザ・ビー名古屋、ハミルトンホテル、四日市都ホテル、津都ホテル、ホテル330グランデ岐阜、豊鉄ターミナルホテル |
| Eグループ | フィットネスホテル330名古屋、チサンイン名古屋、名古屋リバティホテル、名古屋丸の内東急イン、ホテルウィングインターナショナル名古屋、ホテルセントメイン名古屋、 |
| スケジュール | 食事 | 宿泊 | |||
| 1 | 1 | 1 | (各自負担) 鹿児島空港→中部国際空港→→→ホテル(フリータイム) |
各ホテル泊 | |
| 2 | 2・3 | 終日フリータイム | 朝 | 各ホテル泊 | |
| 2 | 3 | 4 | (各自負担) ホテル→→→中部国際空港→鹿児島空港 (フリータイム) |
朝 | |
| 2日(1泊) | A/F0001F | B/F0004F | C/F0007F | D/F0010F | E/F0013F |
| 3日(2泊) | A/F0002F | B/F0005F | C/F0008F | D/F0011F | E/F0014F |
| 4日(3泊) | A/F0003F | B/F0006F | C/F0009F | D/F0012F | E/F0015F |
| 4/1〜30、5/7〜7/17、7/20〜31 8/18〜9/18、9/23〜30 |
5/1 5/6 8/1〜7 |
5/3〜5 7/19 9/20〜22 |
5/2、7/18 8/8〜14 8/17、9/19 |
8/15・16 | |||
| 日〜金 | 土 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | ||
| Eグループ | 3名1室 | 34,800 | 35,300 | 43,800 | 48,800 | 55,800 | 59,800 |
| 2名1室 | 35,300 | 36,300 | 44,000 | 49,000 | 56,000 | 60,000 | |
| 1名1室 | 36,300 | 37,300 | 45,300 | 50,300 | 57,300 | 61,300 | |
| Dグループ | 3名1室 | 36,300 | 37,300 | 44,800 | 49,800 | 56,800 | 60,800 |
| 2名1室 | 36,800 | 37,800 | 45,800 | 50,800 | 57,800 | 61,800 | |
| 1名1室 | 38,300 | 39,300 | 47,300 | 52,300 | 59,300 | 63,300 | |
| Cグループ | 3名1室 | 37,300 | 38,000 | 46,300 | 51,300 | 58,300 | 62,300 |
| 2名1室 | 38,500 | 39,300 | 47,300 | 52,300 | 59,300 | 63,300 | |
| 1名1室 | 40,300 | 41,000 | 48,300 | 53,800 | 60,800 | 64,800 | |
| Bグループ | 3名1室 | 38,300 | 39,800 | 47,300 | 52,300 | 59,300 | 63,300 |
| 2名1室 | 39,800 | 41,300 | 48,800 | 53,800 | 60,800 | 64,800 | |
| 1名1室 | 42,800 | 44,300 | 51,800 | 56,800 | 63,800 | 67,800 | |
| Aグループ | 3名1室 | 40,800 | 41,800 | 49,800 | 54,800 | 61,800 | 65,800 |
| 2名1室 | 42,300 | 43,300 | 50,800 | 55,800 | 62,800 | 66,800 | |
| 1名1室 | 45,300 | 46,300 | 53,800 | 58,800 | 65,800 | 69,800 | |
| 4/1〜30、5/7〜7/17、7/20〜31 8/18〜9/18、9/23〜30 |
5/1 5/6 8/1〜7 |
5/3〜5 7/19 9/20〜22 |
5/2、7/18 8/8〜14 8/17、9/19 |
8/15・16 | |||
| 日〜木 | 金・土 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | ||
| Eグループ | 3名1室 | 39,800 | 40,800 | 48,800 | 53,800 | 60,800 | 64,800 |
| 2名1室 | 41,300 | 42,300 | 49,800 | 54,800 | 61,800 | 65,800 | |
| 1名1室 | 43,300 | 44,300 | 52,300 | 57,300 | 64,300 | 68,300 | |
| Dグループ | 3名1室 | 43,300 | 44,300 | 51,800 | 56,800 | 63,800 | 67,800 |
| 2名1室 | 44,300 | 45,300 | 53,300 | 58,300 | 65,300 | 69,300 | |
| 1名1室 | 47,300 | 48,300 | 56,300 | 61,300 | 68,300 | 72,300 | |
| Cグループ | 3名1室 | 45,300 | 46,000 | 54,300 | 59,300 | 66,300 | 70,300 |
| 2名1室 | 48,300 | 49,300 | 56,800 | 61,800 | 68,800 | 72,800 | |
| 1名1室 | 50,800 | 51,800 | 59,800 | 64,800 | 71,800 | 75,800 | |
| Bグループ | 3名1室 | 47,800 | 49,300 | 56,800 | 61,800 | 68,800 | 72,800 |
| 2名1室 | 50,500 | 53,000 | 59,300 | 64,300 | 71,300 | 75,300 | |
| 1名1室 | 56,300 | 58,300 | 65,000 | 70,000 | 77,000 | 81,000 | |
| Aグループ | 3名1室 | 52,300 | 53,800 | 61,300 | 66,300 | 73,300 | 77,300 |
| 2名1室 | 54,800 | 56,300 | 63,800 | 68,800 | 75,800 | 79,800 | |
| 1名1室 | 60,800 | 62,300 | 69,800 | 74,800 | 81,800 | 85,800 | |
| 4/1〜30、5/7〜7/17、7/20〜31 8/18〜9/18、9/23〜30 |
5/1 5/6 8/1〜7 |
5/3〜5 7/19 9/20〜22 |
5/2、7/18 8/8〜14 8/17、9/19 |
8/15・16 | |||
| 日〜水 | 木〜土 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | ||
| Eグループ | 3名1室 | 45,300 | 46,300 | 54,300 | 59,300 | 66,300 | 70,300 |
| 2名1室 | 46,800 | 47,800 | 55,800 | 60,800 | 67,800 | 71,800 | |
| 1名1室 | 50,300 | 51,300 | 59,300 | 64,300 | 71,300 | 75,300 | |
| Dグループ | 3名1室 | 49,800 | 50,800 | 58,800 | 63,800 | 70,800 | 74,800 |
| 2名1室 | 52,300 | 53,300 | 61,300 | 66,300 | 73,300 | 77,300 | |
| 1名1室 | 56,300 | 57,300 | 65,300 | 70,300 | 77,300 | 81,300 | |
| Cグループ | 3名1室 | 53,800 | 54,800 | 62,300 | 67,300 | 74,300 | 78,300 |
| 2名1室 | 57,300 | 58,300 | 66,000 | 71,000 | 78,000 | 82,000 | |
| 1名1室 | 61,300 | 62,300 | 70,300 | 75,300 | 82,300 | 86,300 | |
| Bグループ | 3名1室 | 56,800 | 58,300 | 65,800 | 70,800 | 77,800 | 81,800 |
| 2名1室 | 61,300 | 63,800 | 70,000 | 75,000 | 82,000 | 86,000 | |
| 1名1室 | 69,800 | 71,800 | 78,300 | 83,300 | 90,300 | 94,300 | |
| Aグループ | 3名1室 | 63,800 | 65,300 | 72,800 | 77,800 | 84,800 | 88,800 |
| 2名1室 | 67,800 | 69,300 | 76,300 | 81,300 | 88,300 | 92,300 | |
| 1名1室 | 76,300 | 77,800 | 85,300 | 90,300 | 97,300 | 101,300 | |