![]() |
| Aグループ | 沖縄ハーバービューホテルクラウンプラザ、ラグナガーデンホテル、ロワジールホテル那覇、ザ・ナハテラス |
| Bグループ | 沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ、ホテルロイヤルオリオン、沖縄都ホテル、沖縄ナハナ・ホテル&スパ、ホテルソルヴィータプレミア旭橋 |
| Cグループ | 沖縄ワシントンホテル、ホテル サン・クイーン、パシフィックホテル沖縄、ホテルサン沖縄、琉球サンロイヤルホテル、ホテルシティコート、ホテルサンパレス球陽、ルートイン那覇泉崎、沖縄かりゆし琉球ホテル・ナハ、沖縄ポートホテル、ホテルパームロイヤルNAHA、ホテルソルヴィータ沖縄松山 |
| Dグループ | 那覇セントラルホテル、南西観光ホテル、ホテルオーシャン、ホテル法華クラブ那覇・新都心、エッカホテル沖縄、ホテルグランビュー沖縄、ホテルチュラ琉球、サンプラザホテル、ステーションホテル牧志、ホテルルートイン那覇前島、ホテルルートイン那覇、ホテルオランジュール沖縄、アパホテル那覇 |
| スケジュール | 食事 | 宿泊 | ||
| 1 | 1 | (各自負担) 鹿児島空港→那覇空港→→→ホテル(フリータイム) |
各ホテル泊 | |
| 2 | 終日フリータイム | 朝 | 各ホテル泊 | |
| 2 | 3 | (各自負担) ホテル→→→那覇空港→鹿児島空港 |
朝 | |
| Dグループ | Cグループ | Bグループ | Aグループ | |
| 2日(1泊) | F1450F | F1453F | F1456F | F1459F |
| 3日(2泊) | F1451F | F1454F | F1457F | F1460F |
| ホテルカテゴリー | 部屋タイプ | 4/1〜5/2 5/6〜6/12 |
9/8〜9/12 9/15〜9/30 |
9/1〜9/7 | 6/13〜7/17 | 8/18〜8/31 | 7/18 7/21〜8/8 |
7/19〜7/20 | 8/9〜8/17 | 5/3〜5/5 9/13〜9/14 |
||||||
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | 全日 | 全日 | 全日 | ||
| Dグループ | 3〜4名1室 | 31,800 | 31,800 | 32,300 | 32,800 | 33,300 | 35,800 | 34,800 | 37,300 | 35,300 | 38,300 | 40,100 | 41,100 | 46,800 | 48,800 | 50,800 |
| 2名1室 | 31,800 | 31,800 | 32,300 | 32,800 | 34,300 | 36,800 | 35,800 | 38,000 | 36,300 | 39,300 | 41,100 | 42,000 | 47,600 | 49,800 | 51,800 | |
| 1名1室 | 32,800 | 32,800 | 33,800 | 33,800 | 35,300 | 37,800 | 36,800 | 39,300 | 37,300 | 40,800 | 42,300 | 43,200 | 48,800 | 50,800 | 52,800 | |
| Cグループ | 3〜4名1室 | 32,800 | 32,800 | 32,300 | 32,800 | 33,800 | 36,800 | 35,800 | 37,800 | 35,800 | 38,800 | 40,700 | 41,600 | 47,600 | 50,500 | 52,300 |
| 2名1室 | 32,800 | 32,800 | 32,300 | 33,300 | 34,800 | 37,800 | 36,800 | 38,800 | 36,800 | 39,800 | 41,300 | 42,200 | 48,400 | 51,500 | 53,300 | |
| 1名1室 | 33,800 | 34,800 | 34,800 | 35,800 | 37,300 | 40,000 | 38,800 | 41,000 | 39,300 | 42,500 | 44,300 | 45,200 | 50,800 | 54,500 | 55,300 | |
| Bグループ | 3〜4名1室 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 33,800 | 35,300 | 38,300 | 36,800 | 39,300 | 38,300 | 40,800 | 43,100 | 44,000 | 49,900 | 55,300 | 58,800 |
| 2名1室 | 32,800 | 34,300 | 33,800 | 34,800 | 36,300 | 39,300 | 38,300 | 40,300 | 39,300 | 41,800 | 43,700 | 44,600 | 50,500 | 56,300 | 60,000 | |
| 1名1室 | 38,300 | 40,800 | 39,800 | 41,300 | 42,800 | 45,800 | 44,500 | 46,800 | 45,300 | 48,300 | 50,100 | 51,100 | 57,000 | 63,300 | 67,000 | |
| Aグループ | 3〜4名1室 | 32,800 | 35,300 | 34,800 | 37,800 | 38,300 | 41,800 | 39,300 | 43,300 | 41,300 | 46,800 | 46,600 | 49,300 | 57,000 | 62,300 | 65,300 |
| 2名1室 | 33,800 | 36,500 | 36,800 | 38,800 | 39,300 | 42,800 | 40,500 | 44,500 | 42,300 | 47,800 | 47,800 | 50,500 | 58,200 | 65,300 | 68,300 | |
| 1名1室 | 41,300 | 44,800 | 44,300 | 47,000 | 47,500 | 51,800 | 48,800 | 52,800 | 50,800 | 56,000 | 55,400 | 58,700 | 67,000 | 73,800 | 77,000 | |
| ホテルカテゴリー | 部屋タイプ | 4/1〜5/2 5/6〜6/12 |
9/8〜9/12 9/15〜9/30 |
9/1〜9/7 | 6/13〜7/17 | 8/18〜8/31 | 7/18 7/21〜8/8 |
7/19〜7/20 | 8/9〜8/17 | 5/3〜5/5 9/13〜9/14 |
||||||
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 全日 | 全日 | 全日 | ||
| Dグループ | 3〜4名1室 | 35,800 | 35,800 | 36,300 | 37,500 | 37,500 | 40,500 | 39,300 | 41,800 | 40,000 | 43,000 | 44,900 | 49,700 | 51,200 | 54,600 | 57,700 |
| 2名1室 | 35,800 | 37,300 | 36,800 | 38,800 | 39,300 | 42,300 | 41,000 | 43,300 | 42,000 | 45,000 | 46,700 | 51,600 | 52,900 | 56,200 | 59,300 | |
| 1名1室 | 37,800 | 39,300 | 38,800 | 41,300 | 41,800 | 44,500 | 43,500 | 45,800 | 44,300 | 47,300 | 49,100 | 53,900 | 55,200 | 58,600 | 61,800 | |
| Cグループ | 3〜4名1室 | 36,800 | 37,300 | 36,300 | 38,800 | 39,300 | 42,300 | 41,000 | 43,300 | 41,300 | 44,300 | 46,000 | 50,900 | 52,900 | 57,400 | 60,800 |
| 2名1室 | 36,800 | 38,300 | 38,300 | 40,300 | 40,800 | 43,800 | 42,300 | 44,500 | 42,300 | 45,300 | 47,200 | 52,000 | 54,500 | 58,600 | 61,800 | |
| 1名1室 | 40,800 | 42,800 | 42,800 | 45,300 | 45,500 | 48,500 | 46,800 | 49,300 | 48,300 | 51,300 | 53,100 | 57,900 | 59,200 | 63,300 | 66,500 | |
| Bグループ | 3〜4名1室 | 37,300 | 39,300 | 39,300 | 41,800 | 42,300 | 45,000 | 43,500 | 45,800 | 46,000 | 48,800 | 50,700 | 55,600 | 57,600 | 66,800 | 73,500 |
| 2名1室 | 39,800 | 41,800 | 41,300 | 43,400 | 44,000 | 46,800 | 45,800 | 48,000 | 47,000 | 50,300 | 51,900 | 56,700 | 58,800 | 69,200 | 76,000 | |
| 1名1室 | 52,300 | 54,800 | 54,300 | 56,500 | 56,800 | 59,800 | 58,800 | 61,000 | 60,000 | 63,000 | 64,900 | 69,700 | 71,700 | 83,300 | 90,000 | |
| Aグループ | 3〜4名1室 | 39,800 | 43,800 | 43,500 | 49,300 | 47,500 | 52,800 | 48,300 | 53,800 | 51,800 | 59,500 | 57,800 | 66,200 | 71,700 | 80,900 | 86,300 |
| 2名1室 | 42,300 | 46,500 | 47,000 | 51,800 | 49,800 | 55,300 | 50,500 | 56,300 | 54,300 | 61,800 | 60,100 | 68,500 | 74,100 | 86,800 | 92,300 | |
| 1名1室 | 58,300 | 62,800 | 62,300 | 68,300 | 66,300 | 72,800 | 66,800 | 72,800 | 70,800 | 78,300 | 75,400 | 85,000 | 91,700 | 104,500 | 110,000 | |