![]() |
| 品川プリンスホテルメインタワー | |
| Aグループ | 品川プリンスホテル/ノースタワー(1名1室はBグループ利用となります) 、赤坂陽光ホテル、ザ・ビー赤坂、銀座キャピタルホテル/本館、銀座キャピタルホテル/新館、新宿ニューシティホテル、セントラルホテル東京、ホテルリステル新宿、ホテルグランドシティ、ザ・ビー三軒茶屋、ホテルユニゾ神田、チサンホテル品川ウエスト、水月ホテル鴎外荘(利用除外日5/3・4)、チサンホテル上野、ホテルユニゾ浅草(利用除外日7/26)、チサンイン浅草(利用除外日7/26)、ホテルサンルート浅草(利用除外日7/26)、ベルモントホテル、東京グリーンホテル御茶ノ水、東京グリーンホテル後楽園、水道橋グランドホテル、パールホテル両国、パールホテル茅場町、デイナイスホテル東京、東陽町ビスタホテル、ホテルパークレーン西葛西、八王子プラザホテル、ホテルグランドサン横浜、横浜伊勢佐木町ワシントンホテル、アパホテル&リゾート東京ベイ幕張、千葉ワシントンホテル、三井ガーデンホテル千葉、ホテル日航日立 |
| Bグループ | 品川プリンスホテル/ノースタワー(1泊につき1,000円のホテル差額が必要となります。)、品川プリンスホテル/イーストタワー、高輪東武ホテル、新宿ワシントンホテル/本館(利用除外日5/6)、ホテルサンルート東新宿(利用除外日5/6)、新橋 愛宕山東急イン/南館、ホテルユニゾ新橋、ホテルサンルート新橋、全国町村会館、都市センターホテル、パールホテル八重洲、ホテルJALシティ田町 東京、チサンホテル浜松町、ホテルサンルート五反田、渋谷東武ホテル、サンシャインシティプリンスホテル、ホテルサンルート池袋(利用除外日5/6)、ホテルメトロポリタンエドモント/本館、虎ノ門パストラルホテル/新館、ダイヤモンドホテル、ホテルイースト21東京、第一ホテル両国(利用除外日7/26)、東武ホテルレバント東京(利用除外日7/26)、アートホテルズ大森、ホテルモントレ山王、三井ガーデンホテル蒲田、ホテルJALシティ羽田 東京、吉祥寺東急イン、京王プラザホテル多摩、ローズホテル横浜(5/2〜5の全室と土・休前日の1名1室利用)、新横浜プリンスホテル、三井ガーデンホテル船橋ららぽーと、ホテル日航成田、浦和ロイヤルパインズホテル、川越プリンスホテル |
| Cグループ | 品川プリンスホテル/アネックスタワー、高輪京急ホテル、ホテルサンルート品川シーサイド(利用除外日5/6)、ニューオータニイン東京、アートホテルズ浜松町、東京プリンスホテル、三井ガーデンホテル汐留イタリア街、銀座日航ホテル、ホテルコムズ銀座、レム日比谷、ホテルモントレ半蔵門、ホテルサンルート赤坂(利用除外日5/3〜5)、新宿ワシントンホテル/新館(利用除外日5/6)、新宿プリンスホテル、ベストウエスタン新宿アスティナホテル東京、ホテルメトロポリタン、ホテルJALシティ四谷 東京、新宿 愛宕山東急イン/新館、大森東急イン、レム秋葉原、浅草ビューホテル(利用除外日7/26)、東京ベイ有明ワシントンホテル、パレスホテル立川、京王プラザホテル八王子、川崎日航ホテル、ホテルJALシティ関内 横浜、ホテルモントレ横浜(利用除外日:5/2〜5)、横浜桜木町ワシントンホテル、パレスホテル大宮 |
| Dグループ | 品川プリンスホテル/アネックスタワー、ホテルパシフィック東京、グランドプリンスホテル新高輪、小田急センチュリーサザンタワー、ホテルサンルートプラザ新宿、渋谷東急イン、ホテルモントレ銀座、ホテルモントレラ・スールギンザ、銀座ワシントンホテル、第一ホテルアネックス、赤坂エクセルホテル東急、ホテルモントレ赤坂、八重洲富士屋ホテル(利用除外日5/6)、芝パークホテル、ホテルグランドパレス、第一ホテル東京シーフォート、羽田エクセルホテル東急、横浜エクセルホテル東急、ホテルニューグランド/タワー、ホテルスプリングス幕張 |
| Eグループ | 京王プラザホテル(利用除外日5/3〜4)、東京ドームホテル、コートヤードマリオット銀座東武ホテル、東京新阪急ホテル築地、三井ガーデンホテル銀座プレミア、セレスティンホテル、グランドプリンスホテル新高輪/スーペリアフロア、シェラトン都ホテル東京(利用除外日:土曜日の1名1室利用)、ホテルニューオータニ幕張 |
| Fグループ | ホテル日航東京(土・休前日宿泊は1泊につき1名1室利用:5,000円、2名1室利用:4,500円、3名1室利用:4,000円のホテル差額が必要となります。)、ホテルグランパシフィックメディリアン、パークホテル東京(利用除外日5/3〜5)、ロイヤルパーク汐留タワー(利用除外日5/6)、ホテルラフォーレ東京、グランドプリンスホテル赤坂、ホテルオークラ東京/別館、ハイアットリージェンシー東京、ヒルトン東京、渋谷エクセルホテル東急、ホテルメトロポリタン丸の内、パレスホテル、ロイヤルパークホテル、メルキュールホテル銀座東京(利用除外日:土・休前日の1名1室利用)、パンパシフィック横浜ベイホテル東急/ニッコー・ホテルズ・メンバー(利用除外日:土曜日及び5/2〜5の1名1室利用、ホテル差額:土・休前日宿泊は1泊につき2名1室利用:4,500円、3名1室利用:4,000円のホテル差額が必要となります。)、ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル(利用除外日:土曜日及び5/5の1名1室利用、ホテル差額:土・休前日宿泊は1泊につき2名1室利用:4,500円、3名1室利用:4,000円のホテル差額が必要となります。)、横浜ロイヤルパークホテル(土・休前日宿泊は1泊につき1名1室利用:5,000円、2名1室利用:4,500円、3名1室利用:4,000円のホテル差額が必要となります。)、横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ |
| Gグループ | 帝国ホテル(1名1室利用のみ1泊につき3,000円のホテル差額が必要となります。)、丸ノ内ホテル、第一ホテル東京、ザ・プリンスさくらタワー東京、ザ・プリンスパークタワー東京/パークフロア、ホテルインターコンチネンタル東京ベイ、ホテルニューオータニ/ガーデンタワー |
| Hグループ | 帝国ホテル/本館・インペリアルフロア(土・休前日宿泊は1泊につき1名1室利用:5,000円、2名1室利用:4,000円、日〜金及び休日の宿泊は1泊につき1名1室利用:10,,000円、2名1室利用:6、500円のホテル差額が必要となります。)、ウェスティンホテル東京、コンラッド東京、ザ・プリンスパークタワー東京/エグゼクティブフロア、フォーシーズンズホテル椿山荘東京、セルリアンタワー東急ホテル、ホテルニューオータニ ザ・メイン |
| 日程 | 旅行日程 | 食事 | |
| 1 | 1 | (お客様負担) 鹿児島空港→→羽田空港→→ホテル(フリー) |
|
| 2 | 朝食後 フリー | 朝 | |
| 2 | 3 | (お客様負担) 朝食後 フリー→→羽田空港→→鹿児島空港 |
朝 |
| 便名 | 鹿児島発→羽田着 | 便名 | 羽田発→鹿児島着 |
| JAL1864 | 08:00 09:40 | JAL1863 | 08:15 10:00 |
| JAL1866 | 11:00 12:40 | JAL1865 | 09:15 11:00 |
| JAL1868 | 12:20 14:00 | JAL1867 | 10:30 12:15 |
| JAL1870 | 13:10 14:50 | JAL1871 | 13:00@ 14:45 |
| JAL1872 | 15:50 17:30 | JAL1873 | 14:30 16:15 |
| JAL1876 | 17:25 19:05 | JAL1875 | 17:00 18:45 |
| JAL1878 | 19:40 21:20 | JAL1879 | 18:55 20:40 |
| 日程 | 2日間(1泊)コース | 3日間(2泊)コース | 4日間(3泊)コース | ||||
| ホテルカテゴリー | 部屋タイプ | A期間 | B期間 | A期間 | B期間 | A期間 | B期間 |
| Aグループ | 3〜5名1室 | 38,800 | 46,800 | 42,800 | 53,800 | 50,500 | 58,900 |
| 2名1室 | 39,800 | 47,800 | 46,800 | 57,500 | 55,800 | 64,400 | |
| 1名1室 | 41,800 | 50,800 | 50,800 | 58,800 | 60,400 | 66,100 | |
| Bグループ | 3〜4名1室 | 40,800 | 48,300 | 48,800 | 56,500 | 58,400 | 66,100 |
| 2名1室 | 41,800 | 49,300 | 50,800 | 57,500 | 61,000 | 67,700 | |
| 1名1室 | 44,300 | 51,800 | 54,800 | 63,200 | 67,100 | 76,200 | |
| Cグループ | 3〜4名1室 | 41,800 | 48,900 | 49,800 | 59,700 | 59,400 | 69,700 |
| 2名1室 | 42,800 | 50,600 | 52,800 | 63,200 | 63,600 | 74,000 | |
| 1名1室 | 45,800 | 53,300 | 59,800 | 68,600 | 74,800 | 83,600 | |
| Dグループ | 3名1室 | 42,300 | 48,900 | 50,800 | 59,700 | 61,000 | 69,900 |
| 2名1室 | 43,800 | 51,700 | 54,300 | 65,400 | 66,200 | 77,300 | |
| 1名1室 | 47,300 | 55,600 | 64,100 | 73,200 | 80,500 | 90,100 | |
| Eグループ | 3名1室 | 42,600 | 51,100 | 51,800 | 64,100 | 62,600 | 74,600 |
| 2名1室 | 43,900 | 52,200 | 54,700 | 66,400 | 66,400 | 78,300 | |
| 1名1室 | 47,300 | 57,100 | 64,100 | 76,000 | 80,500 | 92,400 | |
| Fグループ |
3名1室 | 43,400 | 52,800 | 54,700 | 67,500 | 66,800 | 80,300 |
| 2名1室 | 45,000 | 55,000 | 56,900 | 71,400 | 70,500 | 85,000 | |
| 1名1室 | 50,700 | 62,000 | 68,300 | 82,800 | 87,600 | 102,100 | |
| Gグループ | 3名1室 | 46,800 | 56,300 | 62,500 | 68,800 | 75,300 | 82,300 |
| 2名1室 | 49,300 | 57,800 | 66,600 | 73,200 | 80,800 | 87,800 | |
| 1名1室 | 55,200 | 66,300 | 77,800 | 86,900 | 96,800 | 108,200 | |
| Hグループ | 3名1室 | 49,800 | 60,600 | 64,800 | 75,400 | 80,800 | 91,000 |
| 2名1室 | 55,300 | 64,200 | 76,800 | 85,300 | 98,800 | 106,000 | |
| 1名1室 | 72,800 | 82,100 | 104,800 | 113,300 | 136,800 | 144,800 | |
| 品川プリンスホテル/ メインタワー |
3名1室 | 42,200 | 50,900 | 51,300 | 60,300 | 62,000 | 69,600 |
| 2名1室 | 42,200 | 50,900 | 51,300 | 60,300 | 62,000 | 69,600 | |
| 1名1室 | 47,500 | 55,700 | 60,500 | 71,000 | 76,300 | 87,900 | |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 4月 | 1 A |
2 A |
3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 A |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
17 A |
18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 A |
23 A |
24 A |
25 A |
26 A |
27 A |
28 A |
29 A |
30 A |
|||||
| 5月 | 1 A |
2 B |
3 B |
4 B |
5 B |
6 B |
7 A |
8 A |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
17 A |
18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 A |
23 A |
24 A |
25 A |
26 A |
27 A |
28 A |
29 A |
30 A |
31 A |
||||
| 6月 | 1 A |
2 A |
3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 A |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
17 A |
18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 A |
23 A |
24 A |
25 A |
26 A |
27 A |
28 A |
29 A |
30 A |
|||||
| 7月 | 1 A |
2 A |
3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 A |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
17 A |
18 A |
19 B |
20 B |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 4月 | 1 A |
2 A |
3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 A |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
17 A |
18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 A |
23 A |
24 A |
25 A |
26 A |
27 A |
28 A |
29 A |
30 A |
|||||
| 5月 | 1 B |
2 B |
3 B |
4 B |
5 B |
6 B |
7 A |
8 A |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
17 A |
18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 A |
23 A |
24 A |
25 A |
26 A |
27 A |
28 A |
29 A |
30 A |
31 A |
||||
| 6月 | 1 A |
2 A |
3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 A |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
17 A |
18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 A |
23 A |
24 A |
25 A |
26 A |
27 A |
28 A |
29 A |
30 A |
|||||
| 7月 | 1 A |
2 A |
3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 A |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
17 A |
18 A |
19 B |
20 B |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 4月 | 1 A |
2 A |
3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 A |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
17 A |
18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 A |
23 A |
24 A |
25 A |
26 A |
27 A |
28 A |
29 A |
30 B |
|||||
| 5月 | 1 B |
2 B |
3 B |
4 B |
5 B |
6 B |
7 A |
8 A |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
17 A |
18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 A |
23 A |
24 A |
25 A |
26 A |
27 A |
28 A |
29 A |
30 A |
31 A |
||||
| 6月 | 1 A |
2 A |
3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 A |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
17 A |
18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 A |
23 A |
24 A |
25 A |
26 A |
27 A |
28 A |
29 A |
30 A |
|||||
| 7月 | 1 A |
2 A |
3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 A |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
17 A |
18 B |
19 B |
20 A |