ご注文は、お申込みフォームをご利用ください。
この他、電子住宅地図デジタウン(Windows用CD-ROM)もございます。
詳しくは、お問い合わせください。(表示価格は、税込みです。)
地 区 名 | 価 格(円) 税込み |
![]() |
地 区 名 | 価 格(円) 税込み |
202009 鹿児島市B4@ | 24,200 | 202011 湧 水 町 | 12,100 | |
202009 鹿児島市B4A | 26,400 | 202104 南 九 州 市 @ | 13,200 | |
202009 鹿児島市B4B | 26,400 | 202104 南 九 州 市 A | 12,100 | |
202009 鹿児島市B4C | 22,000 | 202104 南 九 州 市 B | 12,100 | |
202009 鹿児島市A4@ | 23,100 | 201912 南さつま市 @ | 18,700 | |
202009 鹿児島市A4A | 25,300 | 201912 南さつま市 A | 15,400 | |
202009 鹿児島市A4B | 25,300 | 202104 日 置 市 @ | 18,700 | |
202009 鹿児島市A4C | 20,900 | 202104 日 置 市 A | 15,400 | |
202103 薩摩川内市@ | 23,100 | 201905 曽 於 市 @ | 12,100 | |
202103 薩摩川内市A | 17,600 | 201905 曽 於 市 A | 18,700 | |
201805 薩摩川内市B | 12,100 | 202003 大 崎 町 | 13,200 | |
202102 出 水 市 @ | 19,800 | 202001 東 串 良 町 | 9,900 | |
202102 出 水 市 A | 13,200 | 202003 志 布 志 市 | 19,800 | |
202002 長 島 町 | 14,300 | 201906 肝 付 町 | 15,400 | |
201810 阿 久 根 市 | 17,600 | 201906 錦 江 町 | 14,300 | |
201905 いちき串木野市 | 18,700 | 201906 南 大 隅 町 | 14,300 | |
201901 伊 佐 市 @ | 16,500 | 201807 奄 美 市 @ | 18,700 | |
201901 伊 佐 市 A | 11,000 | 201807 奄 美 市 A | 9,900 | |
201911 霧 島 市 @ | 20,900 | 201807 奄 美 市 B | 9,900 | |
201911 霧 島 市 A | 19,800 | 202007 瀬戸内町・大和村・宇検村 | 15,400 | |
201911 霧 島 市 B | 16,500 | 202007 龍 郷 町 | 9,900 | |
202101 鹿 屋 市 @ | 23,100 | 201708 徳之島町・天城町・伊仙町 | 16,500 | |
202101 鹿 屋 市 A | 15,400 | 201912 西之表市・中種子町・南種子町 | 19,800 | |
201811 垂 水 市 | 14,300 | 201711 屋 久 島 町 | 15,400 | |
201811 枕 崎 市 | 17,600 | 201705 与 論 島 | 12,100 | |
202105 指 宿 市 @ | 17,600 | 201708 喜 界 町 | 14,300 | |
202105 指 宿 市 A | 14,300 | 201706 和泊町・知名町 | 14,300 | |
202008 さ つ ま 町 | 17,600 | 201707 三島村・十島村 | 12,100 | |
201810 姶 良 市 @ | 18,700 | |||
201910 姶 良 市 A | 14,300 | R3.5月現在 | ||
鹿児島市住宅地図 | 価 格(円)税込み | ![]() |
主な掲載地区名 | |
普 通 判 (B4サイズ) | セット価格(4冊) 90,000 | @ | 旧吉田町・吉野地区(一部除く)・旧郡山町・小山田 花野・西伊敷の一部、他 |
|
ファイル版(B4サイズファイル付) | セット価格(4冊) 110,000 | A | 大明丘・坂元地区・上町地区・旧松元町の北部 犬迫・ 伊敷地区・天文館地区・中央駅地区・高麗町 田上地区の一部・西陵・星ヶ峯の北部、他 |
|
縮 小 判 (A4サイズ) | セット価格(4冊) 86,000 | B | 旧松元町の南部・田上地区の一部・荒田地区 鴨池地区・桜ヶ丘・谷山地区・山田・中山・皇徳寺 星ヶ峯の南部・ 上福元・下福元・坂之上地区、他 |
|
ファイル版(A4サイズファイル付) | セット価格(4冊) 102,800 | C | 下福元・福平地区・七ツ島・平川・旧喜入町 旧桜島町を含む桜島全域、他 |
MBC開発株式会社
鹿児島市樋之口町1-1
TEL(099)225-0114
FAX(099)222-7712